Sabtu, 11 Februari 2012

Nilai UAS Semester 1 PGSD UMT

DAFTAR NILAI SEMESTER GENAP
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG
TAHUN AKADEMIK 2011/2012

PROGARAM STUDI : PGSD
MATA KULIAH : MANAJEMEN PENDIDIKAN
SEMESTER/KELAS : I (SATU) / C
NAMA DOSEN : ISWAHYUDI,S.Pd.
NO NAMA MAHASISWA NPM TUGAS UTS UAS JUMLAH NILAI
1 2 3
1 ADE MALIA RUSYDAH 70 75 78 80 75.75 B
2 ANI FIKRIYANI 80 85 75 78 79.5 B
3 ANIEK IKHA TRESNA 70
4 ANISA HASANAH 70 75 78 78 75.25 B
5 ANISA TRI ARDI 80 85 80 80 81.25 A
6 CECEP ARIANTO 78 80 78 78 78.5 B
7 DEDI JUHAEDI 80 85 78 75 79.5 B
8 DESI WIDIARSIH 80 80 78 80 79.5 B
9 DIAN NUR KOMALASARI 80 80 78 78 79 B
10 DWI ASTUTI 80 80 78 78 79 B
11 DWI WULANDARI 75 80 78 78 77.75 B
12 DYTA NURFAOZIYAH 80 80 78 78 79 B
13 ELI UMRIATI 80 80 78 78 79 B
14 SITI FATONAH 80 80 78 80 79.5 B
15 FHARADIKA HIDAYAH 75
16 IKA ROSYDIANA 70 75 78 78 75.25 B
17 IKRAM FAUZI ATAUFIK 80 85 78 80 80.75 A
18 INDAH NOVIANINGSIH 70 75 78 74.33333333 B
19 IRMA KURNIASARI 80 85 78 78 80.25 A
20 M. AWALUDIN ARDIANSYAH 80 85 78 78 80.25 A
21 M. FIKRI FIRDAUS 75 80 78 78 77.75 B
22 MAD YUSUF 80 80 78 80 79.5 B
23 MARFUAH 80 80 78 78 79 B
24 NOVIANA MATUL AINI 80 80 75 78 78.25 B
25 NUR ASMI FAJARWATI 80 80 80 78 79.5 B
26 NURAENI 80 80 80 80 80 A
27 NURHASANAH 85 80 75 75 78.75 B
28 NURUL KHOTIMAH 80 80 78 80 79.5 B
29 OKTAVIA MIRIANTANTI 80 80 78 78 79 B
30 RACHMAWATI 80 80 80 80 80 A
31 RACHMAWATI 80 80 80 78 79.5 B
32 RETNO DWI WULANSARI
33 SAMROTUL AIN 80 80 80 75 78.75 B
34 SEPTIAN MAULANA 80 80 78 78 79 B
35 SITI HIKMAWATI 78 80 75 77.666
36 SITI MUTHOHIROH 80 80 78 78 79 B
37 SITI FUJI RAHAYU 80 80 80 80 80 A
38 SRI SUCI INDRIYANI 80 80 78 70 77 B
39 TINA YUANTINA 80 80 80 80 80 A
40 UMI KARTINI 78 80 80 78 79 B
41 UTI ARIFA HUDIYONO 80 80 80 78 79.5 B
42 WINDRI NOVITA 50 70 80 70 67.5 C
43 YANTI SRI SUSANTI 80 80 78 78 79 B
44 ABDUL GOPAR 78 80 75 75 77 B
45 ISTIHAWAROH 70 70 70 70 70 B
46 RINI PURWATI 70 75 78 74.33
47 FITRI WAHYUNI 80 80 78 70 77 B




DAFTAR NILAI SEMESTER GENAP
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG
TAHUN AKADEMIK 2011/2012

PROGARAM STUDI : PGSD
MATA KULIAH : MANAJEMEN PENDIDIKAN
SEMESTER/KELAS : I (SATU) / D
NAMA DOSEN : ISWAHYUDI,S.Pd.
NO NAMA MAHASISWA NPM TUGAS UTS UAS JUMLAH NILAI
1 2 3
1 ABDUL AZIZ 80 80 75 75 77.5 B
2 AGUS SUMARNA 80 80 80 75 78.75 B
3 ANTO SUTRISNO 85 80 80 70 78.75 B
4 ARY DESSYANA 85 80 75 80 80 A
5 ARUM LISTYOWATI 80 80 78 80 79.5 B
6 ASRI MAYATI 80 80 78 80 79.5 B
7 ATI HENDARYANTI 78 80 80 78 79 B
8 ATUT WICARANTA 80 80 80 80 80 A
9 DETA FIRDA O 80 80 85 90 83.75 A
10 ENTIN SUHARTINAH 80 80 80 80 80 A
11 EPI FEBRIYANI 80 78 78 80 79 B
12 ERLIANA SUSANTI 85 80 75 78 79.5 B
13 ERTINA SEPTY 85 85 78 80 82 A
14 ISTIQOMAH DWI PUTRI R 80 80 78 80 79.5 B
15 KARTIKA YULIANA SARI 85 85 78 80 82 A
16 KHAERUL ANWAR 80 85 75 78 79.5 B
17 KHANIF PUSPITA SARI 80 80 78 80 79.5 B
18 MELLY SULISTYANINGSIH 85 85 78 80 82 A
19 MISNI MISROHAH 78 80 80 78 79 B
20 MUNTIAH KHOIRUNISAH 85 85 78 78 81.5 A
21 NADIPATUL NURUL ISMAH 78 80 78 80 79 B
22 NIA DAMAYANTI 80 80 78 80 79.5 B
23 NITA YULIANA 78 80 78 80 79 B
24 NOVI RISMAWATI 80 80 78 80 79.5 B
25 NUR ENDAH SARI 80 80 78 80 79.5 B
26 PEGA ASRI LESTARI 85 85 78 80 82 A
27 RIRIN ANJANI 80 80 78 80 79.5 B
28 RISKA UTAMI ANUGRAH 80 80 78 75 78.25 B
29 RIZKY WULANDARI 80 80 78 80 79.5 B
30 RIZKY RIANDIANI 80 80 78 78 79 B
31 SITI RAHMA SANIA 80 80 78 78 79 B
32 SITI SAKOPAH 80 80 78 80 79.5 B
33 SONIA DHILLA SYARIFAH 80 80 78 80 79.5 B
34 SRI NINDA HANDAYANI 80 80 78 80 79.5 B
35 SUNDARI SETYA NINGSIH 80 80 78 80 79.5 B
36 UNAYAH 80 80 78 80 79.5 B
37 VIVI SEPTIANI 80 80 78 80 79.5 B
38 WULANSARI 78 80 78 80 79 B
39 YAYU PRATIWI 80 80 78 80 79.5 B
40 YESI IRAWAN 80 80 78 80 79.5 B
41 JOKO PURNOMO 75 80 78 80 78.25 B
42 DEDEN MARYANAH 80 80 78 80 79.5 B
43 SITI NURLAILAH 80 80 78 80 79.5 B




DAFTAR NILAI SEMESTER GENAP
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG
TAHUN AKADEMIK 2011/2012

PROGARAM STUDI : PGSD
MATA KULIAH : MANAJEMEN PENDIDIKAN
SEMESTER/KELAS : I (SATU) / E
NAMA DOSEN : ISWAHYUDI,S.Pd.
NO NAMA MAHASISWA NPM TUGAS UTS UAS JUMLAH NILAI
1 2 3
1 AHMAD MULYANA 80 80 75 80 78.75 B
2 AHMAD SATIBI 80 80 80 80 80 A
3 DESTIA AGUS JUANINGSIH 78 80 80 80 79.5 B
4 DEWI ANGGRAENI 80 80 75 78 78.25 B
5 DITA PRATIWI ARUMSARI 80 80 78 80 79.5 B
6 DITA SANDITYA FRANDINI 80 80 78 78 79 B
7 EKA PURDIANA SANTI 80 80 80 80 80 A
8 ERLIN ERLANGGAWATI 80 80 80 80 80 A
9 FARIDA HANUM 80 80 85 80 81.25 A
10 FITRIYANI 80 80 80 80 80 A
11 IIS AFRIYANTI 80 80 78 80 79.5 B
12 IIS KURNIAWATI 80 80 75 80 78.75 B
13 KIKI AFRIYASMI 80 80 78 80 79.5 B
14 KIKI AMELIA 80 80 78 80 79.5 B
15 LENI YUNIANTI 70 70 78 75 73.25 B
16 M. JAENUDIN 80 80 75 78.33
17 MIA ANITA SARI 80 80 78 80 79.5 B
18 NURJANAH 78 80 78 75 77.75 B
19 REFNIATUN 78 80 80 80 79.5 B
20 RISKA PUJIHAT 80 80 78 80 79.5 B
21 SALSA LELLYANA 80 80 78 80 79.5 B
22 SARA ANDRIANI 80 80 78 80 79.5 B
23 SISCA MARIA 80 80 78 78 79 B
24 SITI MUTOHAROH 80 80 78 78 79 B
25 SITI NURINDRIYANI 80 80 78 80 79.5 B
26 SITI NURMAYA 80 80 78 78 79 B
27 SITI NURSIAH 80 80 78 78 79 B
28 SITI TUTY RUHAEDAH 80 80 78 78 79 B
29 SITI UMAYAH ULFA 80 80 78 80 79.5 B
30 SYIFA OKTA FAUZIYAH 80 80 78 78 79 B
31 UZLIFATUL JANNAH 80 80 78 78 79 B
32 VIJAY ZAENUDIN 80 80 78 80 79.5 B
33 VONITA TRI ANGRAENI 80 80 78 78 79 B
34 WIDI SUKMARA 80 80 78 80 79.5 B
35 WIDIA NINGSIH 80 80 78 78 79 B
36 SYAMSUD DUHA 78 80 78 78 78.5 B
37 SITI NOVIYAH 80 80 78 78 79 B
38 TARI HASTUTI 78 80 78 78 78.5 B
39 WILDAH KHOLIDAH 80 80 78 80 79.5 B
40 JUMPITA RAHAYU 75 80 78 75 77 B
41 DAMAN HURI 70 70 70 70
42
43

0 komentar:

Posting Komentar

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More